Accueil  .  Contact

 

 

 

Projet Oasis 1 : Prix de vente

 

Les prix affichés ci-dessous sont des prix de lancement.

Dernière mise à jour le 17 Septembre 2007

 

ACHAT SUR PLAN

 

Ordre

Réf.

du bien

Type

Superficie habitable

SH

Superficie des terrasses et jardins SNC

Surface

totale SV

Prix de

vente total

en Euros

1 A-1 Duplex 100 26 126 Vendu
2 A-2 Duplex 100 26 126 Vendu
3 A-3 Duplex 100 26 126 Vendu
4 A-4 Duplex 100 26 126 Vendu
5 A-5 Duplex 100 60 126

Vendu

6 A-6 Duplex 100 26 126 Vendu
7 A-7 Duplex 100 26 126 Vendu
8 A-8 Duplex 100 26 126 Vendu
9 A-9 Duplex 100 26 126 Vendu
10 A-10 Duplex 100 26 126 Vendu
11 A-11 Duplex 100 26 126 Vendu
12 A-12 Duplex 100 26 126 Vendu
13 A-13 Duplex 105 20 125 Vendu
14 A-14 Duplex 100 30 130 Vendu
15 A-15 Duplex 100 26 126 Vendu
16 A-16 Duplex 100 26 126 Vendu
17 A-17 Duplex 100 26 126 Vendu
18 A-18 Duplex 100 26 126 Vendu
19 B-1 Duplex 92 42 134 Vendu
20 B-2 Duplex 92 40 132 Vendu
21 B-3 Duplex 92 39 131 Vendu
22 B-4 Duplex 91 46 137 Vendu
23 B-5 Duplex 91 37 128 Vendu
24 B-6 Duplex 95 43 138 Vendu
25 B-7 Duplex 96 50 146 Vendu
26 B-8 Duplex 91 45 136 Vendu
27 B-9 Duplex 91 34 125 Vendu
28 B-10 Duplex 91 36 127 Vendu
29 B-11 Duplex 90 37 127 Vendu
30 B-12 Duplex 90 35 125 Vendu
31 B-13 Duplex 90 38 128 Vendu
32 B-14 Duplex 90 38 128 Vendu
33 B-15 Duplex 91 38 129 Vendu
34 B-16 Duplex 91 38 129 Vendu
35 C-1 Duplex 90 57 147 Vendu
36 C-2 Duplex 89 45 134 Vendu
37 C-3 Duplex 91 62 153 Vendu
38 C-4 Duplex 91 72 163 Vendu
39 D-1 Duplex 103 29 132 Vendu
40 D-2 Duplex 87 19 106 Vendu
41 E-1 Duplex 76 36 112 Vendu
42 E-2 Duplex 76 35 111 Vendu
43 E-3 Duplex 76 65 141 Vendu
44 E-4 Duplex 76 60 136 Vendu
45 E-5 Duplex 76 57 133 Vendu
46 E-6 Duplex 76 54 130 Vendu
47 E-7 Duplex 76 42 118 Vendu
48 F-1 Duplex 103 76 179 Vendu
49 G-1 Duplex 94 38 132 Vendu
50 G-2 Duplex 94 41 135 Vendu
51 G-3 Duplex 94 33 127 Vendu
52 H-1 Appartement 66 10 76 Vendu
53 H-2 Appartement 58 12 70 Vendu
54 H-3 Appartement 48 10 58 Vendu
55 H-4 Appartement 58 12 70 Vendu
56 H-5 Appartement 76 16 92 Vendu
57 J-1 Appartement 70 19 89 Vendu
58 J-2 Appartement 75 20 95 Vendu
59 CRF

Centre de remise

en forme

200 88 288 Vendu
60 COM1 Commerce 18 0 18 Vendu
61 COM2 Commerce 18 0 18 Vendu
62 COM3 Commerce 18 0 18 Vendu
63 COM4 Commerce 108 0 108 Vendu

 

 

Accueil  .  Contact

2007 . Miamar Construtions . Promotion Immobilière